浏览量 : 次 时间 :2019-12-25
| 媒体 | 数量 | 名称 | 邀请费(元)+服务费+发稿费 | 备注 |
| 电视 | 1 | 东方卫视 | 12000 | 播出以内容为主 |
| 2 | 江苏电视台 | 9000 | ||
| 3 | 浙江电视台 | 9000 | ||
| 4 | 上海电视台第一财经 | 12000 | ||
| 5 | 上海电视台--星尚 | 9000 | ||
| 报纸 | 1 | 环球时报-上海 | 1500 | 300字左右简讯 |
| 2 | 地铁快报-上海 | 1500 | ||
| 3 | 中国日报社--上海 | 1500 | ||
| 4 | 国际金融报 | 1500 | ||
| 5 | 互联网周刊 | 1500 | ||
| 6 | 新闻晨报 | 1500 | ||
| 7 | 新民晚报 | 1500 | ||
| 8 | 中国青年报 | 1500 | ||
| 9 | 文汇报 | 1500 | ||
| 10 | 每日经济新闻 | 1500 | ||
| 11 | 人民日报-上海 | 1500 | ||
| 12 | 经济日报-上海 | 1500 | ||
| 13 | 联合早报-上海 | 1500 | ||
| 14 | 经济观察报-上海 | 1500 | ||
| 15 | 财经新闻-上海 | 1500 | ||
| 16 | 上海证券报 | 1500 | ||
| 17 | 上海劳动报-上海 | 1500 | ||
| 18 | 上海青年报-上海 | 1500 | ||
| 19 | 上海日报-上海 | 1500 | ||
| 20 | 上海金融报-上海 | 1500 | ||
| 21 | 杭州日报 | 1500 | ||
| 22 | 都市快报 | 1500 | ||
| 23 | 钱江晚报 | 1500 | ||
| 24 | 今日早报 | 1500 | ||
| 25 | 金华晚报 | 1500 | ||
| 26 | 现代快报 | 1500 | ||
| 27 | 扬子晚报 | 1500 | ||
| 28 | 南京晨报 | 1500 | ||
| 29 | 金陵晚报 | 1500 | ||
|
网络 |
1 | 新浪-杭州 | 1000 |
|
| 2 | 腾讯-杭州 | 1000 | ||
| 3 | 中国网-上海 | 1300 | ||
| 4 | 中新网-上海 | 1300 | ||
| 5 | 东方网 | 1000 | ||
| 6 | 上海热线 | 1000 | ||
| 7 | 上海金融新闻网 | 1000 | ||
| 8 | 新民网 | 1000 | ||
| 9 | 搜狐-上海 | 1000 | ||
| 10 | 网易-上海 | 1000 | ||
| 11 | 光明网-上海 | 1300 | ||
| 12 | 陆家嘴金融网-上海 | 1000 | ||
| 13 | 人民网-上海 | 1500 | ||
| 14 | 浙商网-杭州 | 1000 | ||
| 15 | 浙江在线-杭州 | 1000 | ||
| 16 | 浙江都市网-杭州 | 1000 | ||
| 17 | 浙江热线-杭州 | 1000 | ||
| 18 | 杭州网-杭州 | 1000 | ||
| 视频 | 1 | 优酷视频-上海 | 2300 | |
| 2 | 爱奇艺-上海 | 2300 | ||
| 3 | 土豆视频-上海 | 2300 | ||
| 4 | 新浪视频-上海 | 2300 | ||
| 5 | 乐视视频-上海 | 2300 | ||
| 6 | 搜狐视频-上海 | 2300 | ||
| 7 | Pptv-上海 | 2300 | ||
| 8 | 人民网视频-上海 | 2300 | ||
| 9 | 中国网视频-上海 |
2300 |